ドラクエ10オンラインのモンスターバトルロードで装備するダメージアップバッジをまとめました。
効果はダメージに影響する効果のみ記載しています。
※属性関連、攻撃、攻魔、会心率、呪文暴走率、すばやさ
スポンサーリンク
属性ダメージアップのバッジまとめ
炎属性
| バッジ | ダメージに影響する効果 |
| フレイム・金 | 炎属性攻撃 |
| おばけキャンドル・金 | 炎特技の攻撃ダメージ+20% |
| 勇者姫アンルシア・虹 | 炎攻撃ダメージ+15%、攻撃力+50、攻撃魔力+50 |
| ユシュカ・虹 | 炎攻撃ダメージ+20%、会心率+7%、攻撃力+60、すばやさ+50 |
氷属性
| バッジ | ダメージに影響する効果 |
| ダッシュラン・金 | 氷属性攻撃、獣系ダメージ+30%、攻撃力+66 |
| スカルゴン・金 | 氷特技の攻撃ダメージ+20%、攻撃力+70 |
| 魔勇者アンルシア・虹 | 氷攻撃ダメージ+15%、攻撃力+40、攻撃魔力+45 |
| ヴァレリア・虹 | 氷攻撃ダメージ+20%、攻撃力+130 |
ゲゲ
属性耐性が等倍の場合は氷属性が一番高火力です。ヴァレリアが強すぎます。
風属性
| バッジ | ダメージに影響する効果 |
| ガーゴイル・金 | 風属性攻撃、攻撃力+65 |
| リィン・虹 | 風攻撃ダメージ+25%、攻撃力+40、すばやさ+75 |
光属性
| バッジ | ダメージに影響する効果 |
| キマイラロード・金 | 光属性攻撃 |
| バトルレックス・金 | 光特技の攻撃ダメージ+20%、攻撃力+75 |
| 勇者姫アンルシア・虹 | 光攻撃ダメージ+15%、攻撃力+50、攻撃魔力+50 |
闇属性
| バッジ | ダメージに影響する効果 |
| バイキングソウル・金 | 闇属性攻撃、攻撃力+63 |
| シルバーマント・金 | 闇特技の攻撃ダメージ+20%、攻撃力+75 |
| 魔勇者アンルシア・虹 | 闇攻撃ダメージ+15%、攻撃力+40、攻撃魔力+45 |
| アスバル・虹 | 闇攻撃ダメージ+20%、攻撃魔力+80、呪文暴走率+5.0% |
雷属性
| バッジ | ダメージに影響する効果 |
| リザードマン・金 | 雷属性攻撃、攻撃力+65 |
| シルバーデビル・金 | 雷特技の攻撃ダメージ+20% |
| リィン・虹 | 雷攻撃ダメージ+15%、攻撃力+40、すばやさ+75 |
土属性
| バッジ | ダメージに影響する効果 |
| トンブレロ・金 | 土属性攻撃 |
| マドハンド・金 | 土特技の攻撃ダメージ+20% |
| ルナナ・虹 | 土攻撃ダメージ+15%、攻撃力+30、攻撃魔力+50 |
種族ダメージアップのバッジまとめ
| バッジ | ダメージに影響する効果 |
| キラービー・金 | 怪人系ダメージ+30%、攻撃力+60、会心率+5% |
| メカバーン・金 | ドラゴン系ダメージ+30%、攻撃力+80 |
| アサシンクロー・金 | 物質系ダメージ30%アップ、攻撃力+68 |
| ダッシュラン・金 | 獣系ダメージ+30%、攻撃力+66、氷属性攻撃 |
| ヒューザ・光 | 悪魔系ダメージ+30%、ドラゴン系ダメージ+30% |
| 銃士ナスビナーラ・虹 | 水系威力+15% |
ゲゲ
ナスのバッジは他のバッジと同じカテゴリだったので入れました
スポンサーリンク
呪文ダメージアップバッジまとめ
呪文の効果アップのバッジ
| バッジ | ダメージに影響する効果 |
| メラゴースト・金 | メラ系効果+20%、攻撃魔力+85 |
| ベビーマジシャン・金 | ヒャド系効果+20%、攻撃魔力+95 |
| フォンデュ・金 | イオ系効果+20%、攻撃魔力+90 |
| ゴースト・金 | バギ系効果+20%、攻撃魔力+85、たまに同じ呪文が2回唱えられる |
| モーモン・金 | ドルマ系効果+20%、攻撃魔力+90 |
強力な攻撃呪文を覚えるバッジ
| バッジ | ダメージに影響する効果 |
| 賢者ホーロー・虹 | 神速メラガイアー、攻撃魔力+45 |
| 賢者マリーン・虹 | 神速メラガイアー、攻撃魔力+40、呪文暴走率+6.0% |
| 賢者ルシェンダ・虹 | 連続ドルマドン、攻撃魔力+50 |
| 魔仙卿・虹 | ドルマドン、行動間隔1秒短縮、攻撃魔力+40 |
| エステラ・光 | メラガイアー、攻撃魔力+120 |
蘇生呪文を覚えるバッジ
| バッジ | 覚える呪文 |
| タコメット・金 | ザオラル |
| デスプリースト・金 | ザオリク |
| メレアーデ・光 | ザオリク |
| トーマ王子・虹 | ザオラル |
| 魔仙卿・虹 | ザオリク |
ブレスダメージアップバッジまとめ
| バッジ | ダメージに影響する効果 |
| ルバンカ・金 | ブレス系効果+30% |
| ドラゴンキッズ・金 | ブレス系効果+30% |
| やまたのおろち・虹 | ブレス系効果+50% |
最後に
超便利ツールでもバッジの種類を検索できます。
細かく検索できるので便利です。
ボスの属性耐性に合わせてバッジを変更すると火力が出しやすいと思います。
属性耐性が等倍の場合は氷属性にしておけば間違いないでしょう。
