邪神の宮殿で必要な耐性とフォースをまとめました。
赤字は最優先で大事な事です。
弱点欄で「※」が入ってるものは、弱点ではありませんがオススメのフォースです。
邪神の宮殿で必要な耐性とオススメのフォース
名前 | 必要耐性 | 弱点 | 倒す順番 |
災いの神話(真・災厄の王) | 呪い、混乱、幻惑 | ※光 | 1 |
暴虐の悪夢(ダークドレアム) | 呪い、混乱、封印、マヒ、即死 | 風、光 | 2 |
名前 | 必要耐性 | 弱点 | 倒す順番 |
幻妖の魔勇者(魔勇者アンルシア) | 闇、封印、マヒ、呪い | 炎、風 | 1 |
幻妖の黒公子(トーマ) | ※炎、※風 | 2 |
名前 | 必要耐性 | 弱点 | 倒す順番 |
戦慄の魔元帥(ゼルドラド) | 呪い、炎 | ※光 | 1 |
震撼の冥宰相(ラズバーン) | ※光 | 2 |
名前 | 必要耐性 | 弱点 | 倒す順番 |
ワイルドフォビズム(一獄、四獄) | 魅了 | ※光 | 1 |
魔幻の剣士、魔幻の騎士(一獄、四獄) | 眠り、マヒ | 光 | 1 |
エビルキュビズム(二獄) | 混乱、即死 | ※光 | 1 |
ダークレアリズム(三獄) | ※光 | 1 | |
メガンテロック(三獄) | 即死 | 1 | |
魔幻の芸術家(マデサゴーラ) | 呪い、マヒ、毒、闇、呪文 | ※雷 | 2 |
名前 | 必要耐性 | 弱点 | 倒す順番 |
邪炎の鎧鬼 | 炎、呪文 | 氷 | 1 |
魔氷の鎧鬼 | 氷、呪文、毒、転び | 炎 | 2 |
呪闇の鎧鬼 | 闇、呪文、眠り | 光 | 1 |
屍水の鎧鬼 | 転び | 雷 | 2 |
獄嵐の鎧鬼 | 呪文、マヒ | 土、闇 | 1 |
天獄で必要な耐性とオススメのフォース
名前 | 必要耐性 | 弱点 | 倒す順番 |
冥府の君主 | 即死、眠り、呪文 | ※光 | 2 |
冥王の影 | 呪文 | ※光 | 1 |
ベリアル | 呪文、ブレス | 氷 | 1 |
アークデーモン | 氷 | 1 |
ベリアルは光耐性を持っているのでライトフォースを使うとダメージ減になるので注意しましょう。
名前 | 必要耐性 | 弱点 | 倒す順番 |
憤怒の剛竜(緑) | ブレス | ※光 | 2 |
謀略の邪竜(黒) | ブレス、呪い、闇 | ※光 | 1 |
名前 | 必要耐性 | 弱点 | 倒す順番 |
真紅の殺人機械 | 呪い、転び | 雷 | 1 |
名前 | 必要耐性 | 弱点 | 倒す順番 |
暗黒の星竜機 | ブレス、マヒ | 2 | |
メカバーン | 1 |
守備力が高いので魔法攻撃が有効です。属性に全て耐性があります。ダークネスショットで光耐性を下げれますのでライトフォースが良いでしょう。
こちらもCHECK
名前 | 必要耐性 | 弱点 | 倒す順番 |
絶牙の白獅子 | 呪文、怯え | 風、炎 | 1 |
こちらもCHECK
名前 | 必要耐性 | 弱点 | 倒す順番 |
背徳の教祖 | 呪い、即死、マヒ、毒 | ※光 | 1 |
烈武の竜将 | 転び | ※光 | 2 |
こちらもCHECK
名前 | 必要耐性 | 弱点 | 倒す順番 |
虚空の邪竜神 | マヒ、氷 | 光 | 2 |
虚空の残影 | 雷、※光 | 1 |
竜のうろこと氷闇の月飾りを装備する事で天災地変・氷に耐えられるようになります。
こちらもCHECK
名前 | 必要耐性 | 弱点 | 倒す順番 |
憤怒の剛竜(緑) | ブレス | ※氷、※闇 | 3 |
ベリアル | ブレス、呪文 | 氷、闇 | 1 |
アークデーモン | ブレス、呪文 | 氷、闇 | 2 |
こちらもCHECK
名前 | 必要耐性 | 弱点 | 倒す順番 |
謀略の邪竜(黒) | ブレス、呪い、闇 | ※光 | 1 |
絶牙の白獅子 | 呪文、怯え | 風、炎 | 2 |
こちらもCHECK
名前 | 必要耐性 | 弱点 | 倒す順番 |
謀略の邪竜(黒) | ブレス、呪い、闇 | ※光 | 1 |
背徳の教祖 | 呪い、即死、マヒ、毒 | ※光 | 2 |
こちらもCHECK
名前 | 必要耐性 | 弱点 | 倒す順番 |
邪王の操り人形 | マヒ、魅了、炎、呪い、呪文、ブレス、雷 | 雷 |
こちらもCHECK
新しいボスが追加されたり、新しい攻略法が見つかった場合は追記していきます。
通常の組み合わせと違う場合のものは後日改めて追記します。